Vermischtes VW e-up! vs. Škoda Citigo e iV vs. Seat Mii electric
Janni kauft sich ein Elektroauto.
Eine Eigenart meines Blogs ist, dass ich außerhalb meiner Reisen auch gern mal über alles blogge, was mir gerade so durch die Birne schwirrt. Und das wird sich diese Woche vermutlich ganz besonders zeigen. Los geht’s mit E-Autos.
Ich will seit langem ein kleines Elektroauto haben, eigentlich immer den Škoda Citigo e. Jetzt mit der neuen Prämie, die bis 31.12.2021 gezahlt wird, finde ich das auch wirtschaftlich sinnvoll. Meine aktuelle Karre hat noch bis Februar 2022 TÜV, da dachte ich, ich sollte es vielleicht nicht zu früh machen. Sonnabend ist mir aber aufgefallen, dass es vielleicht schon zu spät ist, wenn man jetzt noch bis 31.12.2021 ein kleines Elektroauto haben will. Sozusagen das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen – aber trotzdem elektrisch fahren wollen.
Prinzipiell gibt es in dem Bereich, den ich zu zahlen bereit bin, nur das Dreigestirn aus dem VW-Konzern. Die technischen Daten sind fast gleich, sodass einige Nutzer die drei einfach nur als Upmigo bezeichnen. Unterschiede finden sich im Detail, besonders in der möglichen Sonderausstattung:
VW e-up! | VW e-up! "Style" | Škoda Citigoe iV Best of | Seat Mii electric | Seat Mii electric Plus | |
---|---|---|---|---|---|
UVP zzgl. Überführung abzgl. Prämie | 21.421,01 € | 22.420,16 € | 24.360,00 € | 20.202,52 € | 21.299,16 € |
Stahl-Felgen | 165/70 R 14 grau | nein | nein | 165/70 R 14 silbergrau | nein |
Alu-Felgen | 165/65 R 15 silbergrau +614,12 | 165/65 R 15 silbergrau 185/50 R 16 silber +331,42 | 185/50 R 16 81H silber 185/50 R 16 81H schwarz | nein | 185/50 R 16 silber/schwarz |
Beschleunigung (0–100 km·h-1) | 11,9 s | 12,3 s | 12,3 s | ||
vmax | 130 km·h-1 | 130 km·h-1 | 130 km·h-1 | ||
Reichweite WLTP | 258 km | 252 km | 259 km | 251 km | |
Kopfairbags | ja | vorne | vorne | ||
Seitenairbags | vorne | vorne | vorne | ||
Höhenverstellung Fahrersitz | ja | ja | ja | ||
Höhenverstellung Beifahrersitz | Komfortpaket +194,96 | ja | Easy Flex-Paket +121,85 | Easy Flex-Paket +73,11 | |
Rücksitzlehne umklappbar | asymmetrisch geteilt | geteilt | ungeteilt oder Easy Flex-Paket asymmetrisch geteilt +121,85 | asymmetrisch geteilt | |
Gepäckraumboden: 2 Höhen, herausnehmbar | ja | "Variabler Ladeboden" | Easy Flex-Paket +121,85 | Easy Flex-Paket +73,11 | |
Elektrische Fensterheber | vorne | vorne | vorne | ||
Klimaanlage | Climatronic | Climatronic | Climatronic | ||
Außenspiegel in Wagenfarbe | ja | Winterpaket +404,54 | ja | ja | |
Außenspiegel in schwarz | nein | ja, nur ohne Winterpaket | nein | nein | |
Scheibentönung | nein | Seitenscheiben hinten, Heck | Heck | nein | Seitenscheiben hinten, Heck |
Dachhimmel | light grey | grau | unbekannt | schwarz | |
Tagfahrlicht | LED | LED | ja oder Winter-Paket LED +469,90 | ja oder Winter-Paket LED +0,00 | |
Scheinwerfer | Halogen | Halogen | Halogen | ||
Nebelscheinwerfer | nein | ja, mit Abbiegelicht | nein | ja, nur ohne Winter-Paket | |
Dachfarbe | Wagenfarbe | weiß oder schwarz | Wagenfarbe oder schwarz +253,00 | Wagenfarbe oder schwarz +165,71 | |
Standardfarbe | teal blue | Sunflower-Gelb | Tornado Rot | ||
Weitere Farben | pure white +199,83 (nicht mit Dachfarbe weiß) | Candy-Weiß +175,00 | Weiß +155,97 | ||
red +199,83 | Kiwi-Grün +175,00 | Costa Blau Metallic +458,15 | |||
costa azul metallic +482,53 | Tornado-Rot +175,00 | Deep-Schwarz Metallic +458,15 | |||
dark silver metallic +482,53 | Crystal-Blau Metallic +438,00 | Tungsten Silber Metallic +458,15 | |||
honey yellow metallic 482,53 (nicht mit Dachfarbe weiß) | Deep-Schwarz Perleffekt +438,00 | ||||
black pearl +482,53 (nicht mit Dachfarbe schwarz) | Tungsten-Silber Metallic +438,00 | ||||
Ladekabel Mode 3 Typ 2 (Wechselspannung) | ja | ja | ja | ||
Ladedose auch mit CCS (Gleichspannung) | CCS-Ladedose +609,24 | ja | CCS Ladedose +584,87 | ||
Haushaltsanschluss (Notladekabel) | Netzladekabel für Haushalts-Steckdose +170,59 | ja | Netzkabel für Haushaltssteckdose +170,59 | ||
Spiegelheizung | Winterpaket +404,54 | ja | Winter-Paket +469,90 | Winter-Paket +0,00 | |
Windschutzscheibenheizung | ja | ||||
Sitzheizung vorne | ja | ||||
Ambientebeleuchtung | nein | blau | ja, Farbe unbekannt | Fahrassistenz-Paket weiß +311,93 | |
Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) | Fahrerassistenzpaket +482,53 | ja | Fahrassistenz-Paket +311,93 | ||
Einparkhilfe hinten akustisch | ja | ||||
Rückfahrkamera | nein | nein | |||
Spurhalteassistent | nein | ja | ja | ||
Licht-/Regensensor | Komfortpaket +194,96 | ja | nein | Winter-Paket +0,00 | |
Multifunktionslenkrad (Leder) | Multifunktionslenkrad in Leder +326,55 | ja | nein | ||
DAB+-Radio | ja | ja | ja | ||
Lautsprecher | 6 | 6 | 2 | 6 | |
AVAS (abzgl. 100 Euro Förderung) | e-Sound +151,09 | nein | nein | nein | |
Anmerkungen | Winterpaket setzt Komfortpaket voraus | Sitze mit grüner Ziernaht +48,00 |
Seat hat wegen der hohen Nachfrage die Bestellungsannahme für dieses Jahr gestoppt und den Konfigurator von der Homepage entfernt. Der Škoda ist auch schwer zu kriegen. Der VW nicht unbedingt einfacher, aber er ist wenigstens noch bei einigen Autohäusern bestellbar. Mein lokaler VW-Händler schien das bei einem Besuch am Sonnabend nicht wirklich zu wollen, aber im Internet gibt es einige Autohäuser und Vermittler. Laut Vermittler All People League aus der Nähe von Hamburg ist eine Lieferung in Q4/2021 realistisch. Mir gefällt der VW optisch (Form, Standard-Farbe) und von der Ausstattung her am besten. Und GNTM-Zuschauer wissen: Wichtig ist, dass man optisch gut aussieht.
Im – übrigens sehr informativen – E-Auto-Forum goingelectric.de hat sich unter e-up!-Bestellern als Meme etabliert, die Entwicklung des voraussichtlichen Liefertermins in die Signatur zu schreiben. Während einige User ihre Februar-2020-Bestellung schon haben, hat Benutzer Predo weniger Glück:
14.10.19 bestellt,
Bestätigung 01.11.19
vor. April 2020
vor. Juni 2020
04.03. KW27
30.04 KW40
04.05 Sep. 2020
01.06 KW40
17.07 aktuell nicht verfügbar
22.07 2 Quartal 2021
26.07 KW41
Wenn ich die Karre bestellt habe (dazu wohl morgen mehr), werde ich das auch protokollieren. Als Sonderausstattung möchte ich das Multifunktionslenkrad (weil ich am Tag, als ich nach Kreta geflogen bin, echt traurig war, als das bei meiner aktuellen Karre scheinbar kaputt war), Fahrerassistenzpaket (einfach weil) und die beiden Ladeoptionen. Wenn die das Teil entgegen meiner Konfiguration mit AVAS liefern, muss ich allerdings leider ausrasten. Ebenso beim Winterpaket, da mich im Auto meiner Eltern die Heizdrähte in der Scheibe extrem stören. Überrascht bin ich übrigens davon, dass Nebelscheinwerfer nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.
Die Radkappen gehen mal gar nicht, aber ich will mir eh Ganzjahresreifen dafür besorgen, da kann ich den anderen Kram auch tauschen. VW liefert normalerweise mit Sommerreifen und man kann bloß Winterreifen zubuchen. Spannend wird das bei Abholung in Wolfsburg (immerhin nur eine (Sommer-)Reichweite von meinem Wohnort entfernt), die wohl im Winter sein wird. Allerdings funktionieren Sommerreifen auch bei knapp über dem Gefrierpunkt noch erheblich besser als Winterreifen.
Nächstes spannendes Thema ist, wie man Fahrräder mitkriegt. Anhängerkupplungen gibt es offiziell nicht, inoffiziell doch, aber man darf bei den drei Fahrzeugerien nur bis 55 kW Anhänger mitführen. Die Elektroautos haben 61 kW, weshalb man allerdings dennoch Fahrradanhänger montieren können soll (sagt das Internet).
Zum Abschluss noch etwas nutzloses Wissen: Seat erklärt, dass ein Auto erst dann leer ist, wenn ein 68 kg leichter Fahrer mit 7 kg Gepäck drin sitzt. Die Zuladung gibt hingegen an, wie viel Gewicht in ein Auto ohne Fahrer und Gepäck geladen werden dürfen. In die genannten E-Autos passen übrigens nur 4 Leute.
Kommentare
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser News.