DVB-Android-Apps: Kompatibilitäts-Kreuztabelle
Diese Seite zeigt alle 23 mir bekannten kostenlosen Apps, mit denen sich Digital-TV unter Android empfangen lässt. Sinn dieser Liste ist, dass teilweise auch einige Nicht-OTG-Geräte (wie z.B. der MyGica T230C) unterstützt werden (Adapter vorausgesetzt), bei denen man das nicht denken würde, und dass Nutzer vielleicht eine andere App nutzen möchten.
Bitte sendet mir Ergänzungen (Apps, Geräte-Beispiele, neue Versionen) per E-Mail oder Twitter (@numma_cway). Danke!
ITE-basierte, LME-basierte und Geniatech-Geräte sowie deren Klone
VID:PID | Autor | JerryChen | CHY Studio | LESEE TECHNO- LOGY LTD | AEverMax | Geniatech Inc., LTD. | Elgato Systems | ELECOM CO.,LTD. | AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. | RaidSonic Technology GmbH | Cidana Corporation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Name | iDTV Mobile TV2 |
Air DTV | Air DTV II | Lesee DVB-T2 USB Player |
VivaDTV | TDT HD TV |
PadTV HD1 |
PadTV2 | EyeTV Micro2 |
EyeTV Micro - Watch Live TV2,6 |
DVB-T for Android |
AverTV Mobile |
AverTV Mobile II |
ICY TV Mobile |
DVB-T2 | ATSC Player |
|
v1.2.2 | v1.0.149 | v1.1.421 | v1.4.21 | v1.0.012 | v2.1.5.5 | v2.1.7.8 | v1.0.4 | v2.0.5 | v1.4.1 | v1.0.1413 | v1.0.173 | v1.1.390 | v1.1.386 | v2.1.223 | v2.1.224 | ||
1D19:110D | ✔ | ||||||||||||||||
1D19:110C | Captiva DVB-T Stick (IT9135) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
1D19:3106 | irgendein ITE | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
1D19:3102 | irgendein ITE | ✔ | |||||||||||||||
1D19:1101 | irgendein ITE4 | ✔ | |||||||||||||||
0CCD:10B3 | Cinergy T2 micro | ✔ | |||||||||||||||
048D:9306 | Logilink VG0026, Lesee U65 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
048D:9005 | diverse AF90353 | ✔ | |||||||||||||||
1B80:E41F | ✔ | ||||||||||||||||
0B80:E43C | VID-Schreibfehler? | ✔ | |||||||||||||||
1B80:E43C | ✔ | ||||||||||||||||
048D:9175 | diverse IT9175 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
048D:9135 | diverse IT9135 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
048D:9006 | diverse IT9135 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
187F:0600 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
0572:C688 | T230, PT360, D202 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
1F4D:A681 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
1F4D:A115 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
187F:0202 | Nice | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
1F4D:A270 | T220 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
0572:C689 | T230C | ✔ | |||||||||||||||
0572:D811 | ✔ | ||||||||||||||||
0572:D812 | ✔ | ||||||||||||||||
1F4D:A230 | ✔ | ||||||||||||||||
1F4D:B230 | ✔ | ||||||||||||||||
187F:0201 | ✔ | ||||||||||||||||
0FD9:004C | ✔ | ||||||||||||||||
0FD9:0050 | ✔ | ||||||||||||||||
0FD9:0058 | ✔ | ||||||||||||||||
0FD9:0054 | ✔ | ||||||||||||||||
0FD9:005A | ✔ | ||||||||||||||||
1268:0303 | ✔ | ||||||||||||||||
07CA:0510 | AVerMedia EW510 (IT9303) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
3344:1120 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2450 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2451 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2452 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2453 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2460 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2461 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2462 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2463 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2470 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2471 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2472 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2473 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2480 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2481 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2482 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2483 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2490 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2491 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2492 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:2493 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24A0 | TDH601, HD809 (LME3320) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
3344:24A1 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24A2 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24A3 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24B0 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24B1 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24B2 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24B3 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24C0 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24C1 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24C2 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24C3 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24D0 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24D1 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24D2 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24D3 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
3344:24E0 | ✔ | ✔ |
- Fußnoten:
- 1 Unterstützt DVB-T2 HD (natürlich nur kostenlose Sender) in Deutschland inkl. PIP von der Software her. Ein entsprechend kompatibler/schneller Prozessor wird benötigt, insbesondere für die FHD-Sender. qHD-Sender liefen bei mir flüssig.
- 2 App enthält Transponderdaten für Sat-Empfang und unterstützt somit möglicherweise Sat-Empfang.
- 3 Der Technaxx S4 hat diese USB-IDs, die App funktioniert damit aber nicht. Die Sendersuche schlägt bei der ersten Frequenz fehl. Die App scannt bei allen Einstellungen außer Japan auch VHF, aber auch mit Japan geht es nicht. Die PID wird für diverse Konfigurationen verwendet, möglicherweise erfordert die App einen neueren Chip als ihn der Technaxx hat.
- 4 Der Logilink VG0002A hat in der RTL-Version diese USB-IDs, die App funktioniert damit aber nicht. Beim Einrichtungsassistenten zum zweiten Schritt zu gehen, führt stets zu einem Neustart des Programms oder Handys. Die App ist vielleicht für andere Geräte mit denselben IDs geeignet.
- 5 Verwenden unterschiedliche Demods und sind zumindest unter Windows inkompatibel (es existiert kein Treiber für den Lesee, die Verwendung des Logilink-Treibers schlägt trotz gleicher USB-IDs fehl). Der Logilink verwendet einen Demod von vermutlich Silicon Labs, der Lesee einen Demod von Altobeam. Vermutlich sind die Apps ebenfalls inkompatibel.
- 6 Wurde irgendwann zwischen dem 22. und 24. Mai 2017 aus dem Play-Store entfernt. Die App kann beispielsweise bei apkpure.com erhalten werden.
pctv-, icube/Aprotech- und Edision-Geräte sowie deren Klone
VID:PID | Autor | PCTV Systems S.A.R.L. | icube Corp. | Aprotech Co., Ltd. | Lineway Techno- logy | EDISION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Name | TV- Center for Android |
tivizen Mini |
V7 pico DVB-T Tuner |
V7 DVB-T Tuner |
tivizen mini for Tab |
tivizen mini T2 USB |
Pie TV Thai Digital |
LIVE- STATION PLAYER |
EDI- COMBO PLAYER |
|
v1.0.114 | v1.0.6197 | v1.0.4915 | v1.0.4916 | v1.0.4679 | v1.0.6241 | v1.0.5459 | v1.0.02 | v1.1.07 | ||
2013:025A | PCTV AndroiDTV 78e | ✔ | ||||||||
1268:0304 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
1268:0306 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
0547:4000 | ✔ | ✔ | ||||||||
1268:0808 | ✔ | ✔ | ||||||||
1268:030E | ✔ | ✔ | ||||||||
0403:6010 | ✔ | ✔ | ||||||||
0403:7210 | ✔ | ✔ | ||||||||
0403:0801 | ✔ | ✔ | ||||||||
0403:6014 | ✔ | ✔ | ||||||||
04B4:8613 | ✔ | ✔ | ||||||||
04B4:1003 | ✔ | ✔ | ||||||||
04B4:1004 | ✔ | ✔ | ||||||||
04B4:6473 | ✔ | ✔ | ||||||||
0547:1002 | ✔ | ✔ | ||||||||
9988:0321 | ✔ | ✔ | ||||||||
1297:0263 | ✔ | ✔ |
Treiber für RealTek RTL2832U und RTL2832P
Folgende Geräte werden vom RTL-Treiber von Martin Marinov unterstützt:
VID:PID | Name (Tuner) |
---|---|
0BDA:2832 | generisch |
0BDA:2838 | generisch (z.B. E4000, R820T2) |
0413:6680 | |
0413:6F0F | |
0458:707F | Genius TVGo DVB-T03 Ver.B |
0CCD:00A9 | Terratec Cinergy T Stick Black (FC0012) |
0CCD:00B3 | Noxon DAB Stick r1 (FC0013) |
0CCD:00B4 | |
0CCD:00B5 | |
0CCD:00B7 | |
0CCD:00B8 | |
0CCD:00B9 | |
0CCD:00C0 | |
0CCD:00C6 | |
0CCD:00D3 | Cinergy T Stick RC HD r3 (E4000) |
0CCD:00D7 | Terratec Cinergy T Stick+ (E4000) |
0CCD:00E0 | Noxon DAB Stick r2 (E4000) |
1554:5020 | |
15F4:0131 | Astrometa (R828D; TVR801: R820T) |
185B:0620 | Compro Videomate U620F (E4000) |
185B:0650 | Compro Videomate U650F (E4000) |
185B:0680 | |
1B80:D393 | Twintech-UT-30, Gigabyte U7300 |
1B80:D394 | DIKOM USB-DVBT HD |
1B80:D395 | Peak 102569AGPK |
1B80:D397 | Ardata MyVision |
1B80:D398 | |
1B80:D39D | SVEON STV20 DVB-T USB & FM |
1B80:D3A4 | |
1B80:D3A8 | |
1B80:D3AF | |
1B80:D3B0 | |
1D19:1101 | Logilink VG0002A (FC2580, FC0013) |
1D19:1102 | MSI DIGIVOX mini II V3.0 |
1D19:1103 | DK 5217 (FC2580), Agk 10314 |
1D19:1104 | |
1F4D:A803 | |
1F4D:B803 | GTek T803 (FC0012) |
1F4D:C803 | Lifeview LV5T Deluxe (FC0012) |
1F4D:D286 | |
1F4D:D803 | PROlectrix DV107669 |
Es existieren zwei DAB-Apps, die darauf basieren (siehe unten). Außerdem gibt es von Martin Marinov selbst eine App namens Aerial TV. Sie enthält, ebenso wie die App DVB-T Driver, keine Daten zu den unterstützten Geräten in auslesbarer Form, beide unterstützen aber wohl höchstwahrscheinlich dieselben Geräte.
DAB+-Apps
Es existieren meines Wissens drei DAB-Apps:
- DAB Player von full-join, funktioniert offenbar nur mit
16C0:05DC
(„shared ID for use with libusb“). - welle.io von Albrecht Lohofener arbeitet mit dem RTL2832-Treiber (siehe oben). Sie basiert auf SDR-J, verwendet also einen extrem CPU-lastigen Software-Demod. Funktionierte bei mir mit dem E4000 nicht vernünftig.
- Wavesink Plus DAB+ FM-RDS von Michael Feilen arbeitet ebenfalls mit dem RTL2832-Treiber (siehe oben), kostet allerdings ein halbes Vermögen. Keine Ahnung, wie genau es funktioniert, ob per SDR oder nicht. Es gibt auch eine kostenlose Demoversion, die allerdings komplett nutzlos ist, weil sie gar kein DAB+ unterstützt und ihr Zeitlimit nicht mal für eine Sendersuche reicht.