Downloads
Webapps
Portfolio
Medien
Guild Wars
Guild Wars 2
Яedeemer
Kirchlinteln liegt im Einzugskreis von 7 DVB-T-Sendern aus 5 Gebieten, die 23 Multiplexe (davon 11 einzigartige) mit 33 einzigartigen Kanälen ausstrahlen.
Multiplexe
öffentlich-rechtlich
ARDnational NDR | ARDRB | ARDnational WDR | ZDF | NDRNDS | WDRBielefeld |
---|---|---|---|---|---|
arte | arte | arte | ZDF | hr fernsehen | MDR S-Anhalt |
PHOENIX | PHOENIX | PHOENIX | 3sat | MDR FERNSEHEN | NDR FS NDS |
tagesschau24 | Das Erste | Einsfestival | ZDFInfo | NDR FS NDS | SWR Fernsehen RP |
Das Erste | rb TV | Das Erste | neo/KiKA | WDR Köln | WDR Bielefeld |
privat
Pro7Sat.1NS HB | Pro7Sat.1HH/SH | RTLHB NDS | Privat 3HB | Privat 3NDS | Privat 4 |
---|---|---|---|---|---|
kabel eins | kabel eins | RTL HB NDS | TELE 5 | TELE 5 | HSE24 |
N24 | N24 | RTL2 | QVC/center.tv | Eurosport | QVC |
ProSieben | ProSieben | SRTL | sixx | NICK/COMEDY | Bibel TV |
SAT.1 | SAT.1 | VOX | DAS VIERTE | DAS VIERTE | ANIXE |
Kanäle
Diese Tabelle gibt an, auf welchen Kanälen welche Sender ausgestrahlt werden. Die letzten vier Spalten geben an, wie sehr sich die Multiplexe von DVB-S stören lassen, das auf demselben Kabel liegt. Bei Azimuth ist 0° Norden und der Rest im Uhrzeigersinn.
Sender | Multiplex | K | MHz | kW | km | ° | HL | VL | HH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen-Walle | ARDRB | 22 | 482 | 40 | 39 | 295 | + | + | + | + |
ZDF | 32 | 562 | 32 | - | + | – | – | |||
NDRNDS | 29 | 538 | 50 | + | + | + | + | |||
RTL | 42 | 642 | 50 | – | + | – | + | |||
Pro7Sat.1 | 49 | 698 | 50 | + | + | + | + | |||
Privat 3HB | 45 | 666 | 20 | – | – | – | – | |||
Steinkimmen | ARDnational NDR | 55 | 746 | 100 | 58 | 281 | + | + | + | + |
Hannover/Telemax | ARDnational NDR | 47 | 682 | 50 | 70 | 152 | + | + | + | + |
ZDF | 23 | 490 | 20 | + | + | – | – | |||
NDRNDS | 36 | 594 | 40 | + | + | + | – | |||
RTL | 24 | 498 | 20 | – | – | – | – | |||
Pro7Sat.1 | 44 | 658 | 20 | o | o | – | – | |||
Privat 3NDS | 28 | 530 | 20 | o | + | o | – | |||
Privat 4 | 56 | 754 | 20 | zu schwach | ||||||
Visselhövede | ARDnational NDR | 43 | 650 | 50 | 20 | 81 | – | o | – | – |
ZDF | 27 | 522 | 20 | o | o | o | – | |||
NDRNDS | 58 | 770 | 79 | + | + | + | + | |||
Teutoburger Wald | ARDnational WDR | 26 | 514 | 50 | 121 | 196 | + | + | + | + |
ZDF | 33 | 570 | 50 | + | + | – | – | |||
WDRBielefeld | 31 | 554 | 50 | |||||||
Osnabrück | ARDnational NDR | 41 | 634 | 50 | 108 | 234 | + | + | – | + |
ZDF | 59 | 778 | 50 | zu schwach | ||||||
NDRNDS | 37 | 602 | 50 | |||||||
Rosengarten | NDRNDS | 56 | 754 | 20 | 62 | 36 | nur direkt am Laptop getestet | |||
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm | Pro7Sat.1HH/SH | 30 | 546 | 100 | 81 | 32 |
In Hamburg gibt es natürlich noch weitere Multiplexe. Allerdings sind Pro7Sat.1 und RTL die stärksten der beiden und ich empfange allein davon nur den Pro7Sat.1-Mux. Die meisten anderen kollidieren zudem noch mit Hannover und Teutoburger Wald.
Teutoburger Wald ist vertikal polarisiert, der Rest horizontal.
Teststrecke 4
Diese Teststrecke wurde 2012 mit einer alten Antenne und Azimuth 150° erstellt.
Sender | Multiplex | Kanal | MHz | kW | Logilink VG0002A (Realtek 2832U) | TerraTec TstickRC (ITE AF9015) | HL | VL | HH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen-Walle | ARDRB | 22 | 482 | 40 | sehr gut | sehr gut | + | + | + | + |
ZDF | 32 | 562 | 32 | sehr gut | sehr gut | - | + | – | – | |
NDRNDS | 29 | 538 | 50 | sehr gut | sehr gut | + | + | + | + | |
RTL | 42 | 642 | 50 | sehr gut | sehr gut | – | + | – | + | |
Pro7Sat.1 | 49 | 698 | 50 | sehr gut | sehr gut | + | + | + | + | |
Privat 3HB | 45 | 666 | 20 | sehr gut | gut | – | – | – | – | |
Steinkimmen | ARDnational NDR | 55 | 746 | 100 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | ||||
Hannover/Telemax | ARDnational NDR | 47 | 682 | 50 | mittel | nicht verfügbar | + | + | + | + |
ZDF | 23 | 490 | 20 | gut | mittel | + | + | – | – | |
NDRNDS | 36 | 594 | 40 | sehr gut | sehr gut | + | + | + | – | |
RTL | 24 | 498 | 20 | gut | mittel | – | – | – | – | |
Pro7Sat.1 | 44 | 658 | 20 | schlecht | nicht verfügbar | o | o | – | – | |
Privat 3NDS | 28 | 530 | 20 | sehr gut | sehr gut | o | + | o | – | |
Privat 4 | 56 | 754 | 20 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | |||||
Visselhövede | ARDnational NDR | 43 | 650 | 50 | gut | gut | – | o | – | – |
ZDF | 27 | 522 | 20 | sehr gut | gut | o | o | o | – | |
NDRNDS | 58 | 770 | 79 | sehr gut | gut | + | + | + | + |
Ende Mai bis Anfang Juni 2012 gab es vom Hannoveraner ProSiebenSat.1-Multiplex eine starke Überreichweite, wodurch er sehr gut zu empfangen war. Danach verschwand er wieder für lange Zeit. Den NDR-Multiplex aus Visselhövede kann ich erst seit 2013 empfangen, obwohl es nur gut 10 km weg und dies der stärkste Mux ist.
- sehr gut: Sender ist permanent verfügbar
- gut: Sender ist permanent verfügbar, es gibt sehr selten Störungen
- mittel: Sender ist öfter mal verfügbar
- schlecht: Sender ist nur selten vefügbar
- sehr schlecht: Sender wird bloß gefunden, ist aber nicht wirklich betrachtbar
- nicht verfügbar: es sind keine Sender zu finden
Der Logilink-Stick hatte jahrelang sehr stark schwankende Empfangsleistungen. Manchmal entscheidet er sich, ein paar Stunden lang eine bestimmte Frequenz gar nicht mehr zu empfangen. Wenn man einige Stunden dieselbe Frequenz schaut, wird der Empfang schlechter.
Beide Sticks hängen an einem T-Stück am selben Antennenanschluss, zusammen mit einer Sat-TV-Karte und einem Sat-Receiver.
Teststrecke 3
Da nach der Benutzung zweier T-Stücke nur noch Blödsinn überbleibt und sich der Sat-Receiver mit den DVB-T-Sticks schlägt, habe ich die Stummelantennchen getestet. Dazu habe ich sie durch das Gitter über den Kellerfenstern gehalten. Wenn sie das Gitter berührt, empfange ich allenfalls Das Erste in der Stufe „sehr schwach“ (mit dem TerraTec-Stick, der LogiLink-Stick ist mir für sowas elektrisch zu schlecht gesichert), sonst immerhin recht viel Bremer Fernsehen:
Sender | Multiplex | Kanal | MHz | kW | Logilink VG0002A (Realtek 2832U) | TerraTec TstickRC (ITE AF9015) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bremen-Walle | ARDRB | 22 | 482 | 40 | sehr gut | sehr gut |
ZDF | 32 | 562 | 32 | sehr schlecht | nicht verfügbar | |
NDR | 29 | 538 | 50 | sehr schlecht | nicht verfügbar | |
RTL | 42 | 642 | 50 | sehr gut | sehr gut | |
Pro7Sat.1 | 49 | 698 | 50 | sehr gut | sehr gut | |
Privat 3HB | 45 | 666 | 20 | sehr gut | mittel | |
Steinkimmen | ARDnational | 55 | 746 | 100 | sehr schlecht | nicht verfügbar |
Das scheint mir mal wieder völlig unerklärlich, warum ausgerechnet die Sender in der Mitte fehlen... In meinem Zimmer im ersten Stock empfange ich übrigens trotz Lage im absoluten Randgebiet sogar alle Sender aus Bremen-Walle (Steinkimmen habe ich nicht getestet) mit dem schwächeren TerraTec-Stick, selbst wenn die kleine Stummelantenne nicht am Fenster ist. Ich habe sie wegen der Polarisierung am Gestänge einer Lampe festgemacht (beides ist magnetisch). Visselhövede empfange ich nur auf der Stufe sehr schlecht, und das auch nur, wen ich mich an ein Fenster in die Richtung stelle.
Teststrecke 7
Ich habe eine alte Antenne auf etwa 230° gedreht. Sie zeigt jetzt etwa in Richtung Hünenburg und hängt an einem T-Stück. Dieses verbindet sie mit einer Eigenbau-Antenne in Richtung 160°, bei der es sich um eine Doppelquad-λ/4-Reflektorantenne für 530 MHz handelt. Ich habe zwar noch genug alte Antennen, diese scheinen aber das Signal der ersten Antenne zu dämpfen, weshalb ich nur diese kleine, optimierte Antenne verwende. Sie hat auch nur den Auftrag, Eurosport einzuspeisen. Diesem wird sie auch absolut gerecht, ganz anders als der zweite Grund für ihren Bau, nämlich dem Empfang der Bielefelder Sender, der überhaupt nicht möglich ist.
Da Visselhövede in ganz anderer Richtung liegt, habe ich es zugunsten von Einsfestival geopfert, das ich über die Hünenburg neu empfange. Der WDR-Multiplex ist nur zu manchen Tageszeiten zu empfangen. Vor der Umstellung auf zwei Antennen war das andersrum (also Einsfestival nur nachts und WDR immer).
Es stellte sich heraus, dass die Entscheidung, Visselhövede zu opfern, ziemlich gut war. Der einzige exklusive Kanal, tagesschau24, wird nicht nur aus Steinkimmen, sondern auch aus Hannover empfangen. Mit meiner Eigenbau-Antenne war Steinkimmen perfekt und Hannover leicht gestört. Mit der großen Antenne ist es andersrum.
Sender | Multiplex | Kanal | MHz | kW | Logilink VG0002A (Realtek 2832U) | TerraTec TstickRC (ITE AF9015) |
---|